Tungsten Cylinder Bobot Pinewood Car Derby Berat
Keterangan
Tungsten benar-benar tidak beracun dan ramah lingkungan sehingga mendapatkan peningkatan penggunaan dalam aplikasi pembobotan di mana timbal tidak sesuai. Misalnya timbal telah dilarang di banyak aliran, sehingga tungsten sering diganti dengan berat timbal pada lalat memancing. Kepadatan tinggi ditambah dengan sifat yang tidak beracun membuat tungsten logam yang ideal untuk aplikasi ini.
Untuk alasan yang sama, Tungsten adalah produk yang unggul untuk menimbang mobil derby pinewood. Tungsten adalah 3,2 kali kepadatan bahan bobot seng ("bebas timbal") yang sering digunakan pada mobil derby kayu pinus, sehingga memungkinkan fleksibilitas luar biasa dalam desain mobil. Secara kebetulan, tungsten telah digunakan oleh NASCAR untuk kandang gulung logam dan sebagai bingkai balas untuk menurunkan pusat gravitasi mobil balap
Parameter produk

Komposisi Kimia
Komposisi | Kepadatan (g/cm3) | TRS (MPA) | Pemanjangan(%) | HRC |
85W-10.5ni-fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7NI-3FE | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6NI-4FE | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6NI-3FE | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5NI-3FE | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5ni-2.5fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4NI-3FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5NI-2FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3NI-2FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5ni-1.5fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3NI-1FE | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2NI-1FE | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1NI-1FE | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Foto

Bobot Silinder Tungsten Futures
● Resistensi tinggi terhadap radiasi
● Kekuatan tarik utama yang tinggi
● Resistensi suhu tinggi
● Properti pemrosesan yang dalam meningkat secara signifikan
● Kemampuan las dan ketahanan oksidasi sangat ditingkatkan
● Hasil kenaikan dan pengurangan biaya
Peralatan produksi

Penggilingan basah

Semprotkan pengeringan

Tekan

TPA Press

Semi-press

Sintering pinggul
Peralatan pemrosesan

Pengeboran

Pemotongan kawat

Penggilingan vertikal

Penggilingan universal

Pesawat Pesawat

Mesin Milling CNC
Instrumen inspeksi

Meter Kekerasan

Planimeter

Pengukuran Elemen Kuadratik

Instrumen magnetik kobalt

Mikroskop Metalografi
