pemotong strip tungsten karbida untuk pengerjaan kayu
Keterangan
Batangan datar tungsten karbida terutama dibuat dari wolfram karbida dan bubuk kobalt dengan metode metalurgi serbuk.Proses produksi utama stok batangan tungsten karbida adalah penggilingan bubuk, penggilingan bola, pengepresan dan sintering.Untuk kegunaan yang berbeda, kandungan WC dan Co pada batangan persegi tungsten karbida tidak sama.Batangan persegi panjang karbida padat terutama digunakan untuk memproses besi cor kelabu, bahan logam non-besi, besi cor dingin, baja yang dikeraskan, PCB, bahan rem, dll. Batangan datar karbida dapat diproses lebih lanjut di pabrik atau bengkel klien dengan pemotongan kawat, menggiling, menyolder.
Aplikasi
1. Digunakan untuk membuat perkakas tahan aus.Seperti pisau industri perkayuan, pisau penghancur plastik, dll.
2. Digunakan untuk membuat suku cadang tahan suhu tinggi, suku cadang tahan aus, suku cadang anti-pelindung.Seperti rel pemandu peralatan mesin, pelat penguat anti maling mesin ATM, dll.
3. Digunakan untuk membuat komponen tahan aus pada industri karet dan plastik.
4. Digunakan untuk membuat cetakan.
5. Sifat material pelat karbida disemen untuk tujuan yang berbeda tidak konsisten, dan bahan pelat karbida disemen yang sesuai harus dipilih sesuai dengan kegunaannya.
Spesifikasi
Ukuran umum seperti di bawah ini:
Ketebalan | Lebar | Panjang | Ketebalan | Lebar | Panjang | ||||
mm | mm Toleransi | mm | mm Toleransi | +1,5 mm Toleransi | mm | mm Toleransi | mm | mm Toleransi | +1,5 mm Toleransi |
2 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 28 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 14 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 31 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 15 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 5 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 16 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 6 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 18 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 8 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 19 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 10 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 12 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 13 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 9 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 11 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 30 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 13 | +0,4/+0,2 | 310 |
Keuntungan
Keuntungan strip tungsten karbida kami:
1. Stabilitas panas yang unggul.
2. Anti deformasi pada suhu tinggi.
3. Ketahanan guncangan termal yang baik.
4. Konduktivitas termal yang tinggi.
5. Kemampuan kontrol Oksidasi yang sangat baik.
6. Anti korosi yang kuat pada suhu tinggi.
7. Ketahanan korosi yang baik dari Bahan Kimia.
8. Fitur pemakaian tinggi.
9. Masa pakai yang lama.
Kemasan
Paket batangan karbida disemen:
Jika Anda memiliki pertanyaan, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja!